A temporada 2022 da Fórmula 1 já começou com emoção de sobra. Após um 2021 marcado por uma disputa acirradíssima entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, desta vez a briga já está estabelecida entre as equipes: Ferrari e Red Bull. Ao longo das 23 corridas da temporada, são estes times que devem brigar pelo campeonato.
Por enquanto, a grande decepção da temporada é a Mercedes, que sofreu muito com a alteração de pontos principais no regulamento. Por enquanto, o melhor piloto da equipe é George Russell, que ofuscou o heptacampeão Lewis Hamilton. A equipe alemã ocupa apenas a parte mediana do grid.
Conteúdo
F1 2022; Veja a classificação de pilotos e de construtores da temporada
Pilotos
| POS. | PILOTO | EQUIPE | PAÍS | PONTOS |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | Holanda | 110 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | Mônaco | 104 |
| 3 | Serio Perez | Red Bull Racing | México | 85 |
| 4 | George Russell | Mercedes | Inglaterra | 74 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | Espanha | 65 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | Inglaterra | 46 |
| 7 | Lando Norris | Mc Laren | Inglaterra | 39 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Finlândia | 38 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | França | 30 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | Dinamarca | 15 |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren | Austrália | 11 |
| 12 | Yuki Tsnoda | Alpha Tauri | Japão | 11 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | França | 6 |
| 14 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Alemanha | 4 |
| 15 | Fernando Alonso | Alpine | Espanha | 4 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | Tailândia | 3 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | Canadá | 2 |
| 18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | China | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas | Alemanha | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | Canadá | 0 |
| 21 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | Alemanha | 0 |
Construtores
| EQUIPE | PONTOS | |
| 1 | Red Bull Racing | 195 |
| 2 | Ferrari | 169 |
| 3 | Mercedes | 120 |
| 4 | McLaren | 50 |
| 5 | Alfa Romeo | 39 |
| 6 | Alpine | 34 |
| 7 | Alpha Tauri | 17 |
| 8 | Haas | 15 |
| 9 | Aston Martin | 6 |
| 10 | Williams | 3 |
Calendário da temporada 2022 da Fórmula 1
| DATA | GP | CIRCUITO | VENCEDOR |
| 20 de março | Bahrein | Sakhir | Charles Leclerc |
| 27 de março | Arábia Saudita | Jeddah | Max Verstappen |
| 10 de abril | Austrália | Albert Park | Charles Leclerc |
| 24 de abril | Emilia-Romagna | Ímola | Max Verstappen |
| 8 de maio | Miami | Miami | Max Verstappen |
| 22 de maio | Espanha | Barcelona | Max Verstappen |
| 29 de maio | Mônaco | Mônaco | |
| 12 de junho | Azerbaijão | Baku | |
| 19 de junho | Canadá | Montreal | |
| 3 de julho | Inglaterra | Silverstone | |
| 10 de julho | Áustria | Spielberg | |
| 24 de julho | França | Paul Ricard | |
| 31 de julho | Hungria | Hungaroring | |
| 28 de agosto | Bélgica | Spa-Francorchamps | |
| 4 de setembro | Holanda | Zandvoort | |
| 11 de setembro | Itália | Monza | |
| 25 de setembro | A definir | A definir | |
| 2 de outubro | Singapura | Marina Bay | |
| 9 de outubro | Japão | Suzuka | |
| 23 de outubro | Estados Unidos | ||
| 30 de outubro | México | Hermanos Rodríguez | |
| 13 de novembro | São Paulo | Interlagos | |
| 20 de novembro | Abu Dhabi | Yas Marina |
*Os circuitos com asterisco ainda dependem de aprovação do conselho mundial de esportes a motor ou precisam de homologação da FIA.







