Os clubes brasileiros já sabem quem serão os seus adversários na próxima edição da Copa Libertadores da América. Em sorteio realizado na última terça-feira na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, foram definidos todos os chaveamentos da próxima edição da competição continental, desde a fase de pré-Libertadores até a fase de grupos.
Antes do sorteio dos grupos, foram definidos os duelos das 3 primeiras fases iniciais, conhecida como pré-Libertadores. Sendo assim, Internacional definiram seus caminhos na competição. Enquanto o Corinthians espera o vencedor entre Guaraní, do Paraguai, e um time boliviano ainda não definido, o Internacional irá enfrentar um time chileno ainda não definido.
Veja como ficaram todas as fase da pré-Libertadores:
| FASE 1 | |||
| Bolívia 4 | x | Guaraní (Paraguai) | E1 | 
| Carabobo (Venezuela | x | Universitario (Peru) | E2 | 
| PROGRESO (Uruguai) | x | Barcelona (Equador) | E3 | 
| FASE 2 | |||
| E2 | X | Cerro Porteño (Paraguai) | C1 | 
| Cerro Largo (Uruguai) | X | Palestino (Chile) | C2 | 
| Independiente Medellín (Colômbia | X | Deportivo Táchira (Venezuela | C3 | 
| Macará (Equador) | X | Tolima (Colômbia | C4 | 
| Chile 4 | X | Internacional (Brasil) | C5 | 
| Bolívia 3 | X | Atlético Tucumán (Argentina) | C6 | 
| E1 | X | Corinthians(Brasil) | C7 | 
| E3 | X | Sporting Cristal (Peru) | C8 | 
| FASE 3 | |||
| C1 | X | C8 | G1 | 
| C2 | X | C7 | G2 | 
| C3 | X | C6 | G3 | 
| C4 | X | C5 | G4 | 
Definidos os duelos das fases preliminares, foram definidos também quais serão os grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Para realizar o sorteio, foram definidos 4 potes, considerando o ranking periódico da Conmebol, e os potes foram definidos da seguinte maneira:
| POTE 1 | POTE 2 | POTE 3 | POTE 4 | 
| Flamengo | Independiente del Valle | LDU | Estudiantes de Mérida | 
| River Plate | Santos | América de Cali | Defensa y Justícia | 
| Boca Juniors | São Paulo | Athletico Paranaense | Binacionall | 
| Grêmio | Libertad | Júnior Barranquilla | Bolívia 2 | 
| Nacional | Colo-Colo | Alianza Lima | G1 | 
| Peñarol | Bolívar | Caracas | G2 | 
| Palmeiras | Racing Club | Delfín | G3 | 
| Olimpia | Universidad Católica | Tigre | G4 | 
Para o sorteio dos grupos, foi definida apenas uma regra: Não poderia ter times do mesmo país (a menos que este viesse das fases preliminares). Com isso, os grupos da Libertadores ficaram definidos da seguinte maneira:
| GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | GRUPO E | GRUPO F | GRUPO G | GRUPO H | 
| Flamengo | Palmeiras | Peñarol | River Plate | Grêmio | Nacional (Uru) | Olimpia (Par) | Boca Juniors | 
| Indep. del Valle | Bolívar | Colo-Colo | São Paulo | Univ. Católica | Racing | Santos | Libertad | 
| Júnior Barranquilla | Tigre | Athletico | LDU | América de Cali | Alianza Lima | Delfín (Equador) | Caracas | 
| G1 | G2 | Bolívia 2 | Binacional (Peru) | G4 | Est. de Mérida | Def, y Justícia | G3 | 


