Os jogos olímpicos de Tóquio tiveram sua cerimônia de abertura na sexta-feira de 23 de julho, dando o pontapé inicial para a competição. Uma das maiores curiosidades relacionadas aos jogos é a premiação e saber como está se saindo o país. Pensando nisso, nós do Minha Torcida, vamos acompanhar as Olimpíadas diariamente para trazer para vocês o ranking de medalhas.
A premiação das Olimpíadas é constituída de medalhas destinadas aos três primeiros lugares em cada competição ou torneio, sendo o pódio formado pelos medalhistas de ouro, prata e bronze. O ranking do quadro de medalhas é definido pela quantidade de medalhas de ouro, seguidas pelas de prata e, por último, de bronze. Por exemplo: um país com 5 medalhas de prata e 8 de bronze classifica-se atrás de um país com 1 medalha de ouro.
A primeira medalha dos jogos saiu do tiro esportivo, que teve a final feminina da carabina de ar 10 metros às 22h45 (horário de Brasília) do dia 23 de julho. O Brasil fechou a competição com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.
Veja o quadro de medalhas de Tóquio 2021
| Classificação | Pais | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| 1 | Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
| 2 | República Popular da China | 38 | 32 | 18 | 88 |
| 3 | Japão | 27 | 14 | 17 | 58 |
| 4 | Grã-Bretanha | 22 | 21 | 22 | 65 |
| 5 | Comitê Olimpico Russo | 20 | 28 | 23 | 71 |
| 6 | Austrália | 17 | 7 | 22 | 46 |
| 12 | Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
Confira a tabela completa de medalhas:
| País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
| Afeganistão | 0 | 0 | 0 | – |
| Albânia | 0 | 0 | 0 | – |
| Alemanha | 10 | 11 | 16 | 37 |
| Argélia | 0 | 0 | 0 | – |
| Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | – |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | – |
| Angola | 0 | 0 | 0 | – |
| Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | – |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Armênia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | – |
| Austrália | 17 | 7 | 22 | 46 |
| Áustria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Azerbaijão | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahrein | 0 | 0 | 0 | – |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | – |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | – |
| Belarus | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bélgica | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Belize | 0 | 0 | 0 | – |
| Benim | 0 | 0 | 0 | – |
| Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Butão | 0 | 0 | 0 | – |
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | – |
| Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | – |
| Botswana | 0 | 0 | 0 | – |
| Brasil | 7 | 6 | 8 | 21 |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | – |
| Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | – |
| Bielo-Rússia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Camboja | 0 | 0 | 0 | – |
| Camarões | 0 | 0 | 0 | – |
| Canadá | 7 | 6 | 11 | 24 |
| Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | – |
| República Centro-Africana | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Chade | 0 | 0 | 0 | – |
| Chile | 0 | 0 | 0 | – |
| China | 38 | 32 | 18 | 88 |
| Taiwan | 0 | 0 | 0 | – |
| Colômbia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Comores | 0 | 0 | 0 | – |
| República do Congo | 0 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | – |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | – |
| Croácia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Cuba | 7 | 3 | 5 | 15 |
| Chipre | 0 | 0 | 0 | |
| República Tcheca | 4 | 4 | 3 | 11 |
| Costa do Marfim | 0 | 0 | 1 | 1 |
| República Democrática do Congo | 0 | 0 | 0 | – |
| Dinamarca | 3 | 4 | 6 | 11 |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | – |
| República Dominicana | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Coreia do Norte | 0 | 0 | 0 | – |
| Equador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Egito | 0 | 0 | 4 | 4 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | – |
| Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | – |
| Eritreia | 0 | 0 | 0 | – |
| Estônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Suazilândia | 0 | 0 | 0 | – |
| Etiópia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Fiji | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Finlândia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| França | 10 | 12 | 11 | 33 |
| Gabão | 0 | 0 | 0 | – |
| Gâmbia | 0 | 0 | 0 | – |
| Geórgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| Alemanha | 10 | 11 | 16 | 37 |
| Gana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Grã-Bretanha | 22 | 21 | 22 | 65 |
| Grécia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Grenada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guam | 0 | 0 | 0 | – |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 | – |
| Guiné | 0 | 0 | 0 | – |
| Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | |
| Guiana | 0 | 0 | 0 | – |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | – |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | |
| Hong Kong | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Hungria | 6 | 7 | 7 | 20 |
| Islândia- | 0 | 0 | 0 | – |
| Índia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Indonésia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Iraque | 0 | 0 | 0 | – |
| Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Irã | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Israel | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Itália | 10 | 10 | 20 | 40 |
| Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
| Japão | 27 | 14 | 17 | 58 |
| Jordânia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Cazaquistão | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Quênia | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | – |
| Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Quirguistão | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | – |
| Letônia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Líbano | 0 | 0 | 0 | – |
| Lesoto | 0 | 0 | 0 | – |
| Libéria | 0 | 0 | 0 | – |
| Líbia | 0 | 0 | 0 | – |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | – |
| Lituânia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | – |
| Madagascar | 0 | 0 | 0 | – |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | – |
| Malásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Maldivas | 0 | 0 | 0 | – |
| Mali | 0 | 0 | 0 | – |
| Malta | 0 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | – |
| Mauritânia | 0 | 0 | 0 | – |
| Maurício | 0 | 0 | 0 | – |
| México | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Estados Federados da Micronésia | 0 | 0 | 0 | – |
| Mongólia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | – |
| Marrocos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Moçambique | 0 | 0 | 0 | – |
| Mianmar | 0 | 0 | 0 | – |
| Namíbia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | – |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | – |
| Holanda | 0 | 0 | 0 | – |
| Antilhas Neerlandesas | 0 | 0 | 0 | – |
| Nova Zelândia | 7 | 6 | 7 | 20 |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 | – |
| Níger | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nigéria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Macedônia do Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Noruega | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Omã | 0 | 0 | 0 | – |
| Paquistão | 0 | 0 | 0 | – |
| Palau | 0 | 0 | 0 | – |
| Palestina | 0 | 0 | 0 | – |
| Panamá | 0 | 0 | 0 | – |
| Papua-Nova Guiné | 0 | 0 | 0 | – |
| Paraguai | 0 | 0 | 0 | – |
| Peru | 0 | 0 | 0 | – |
| Filipinas | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Polônia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Porto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Países Baixos | 10 | 12 | 14 | 36 |
| Catar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Moldávia | 0 | 0 | 0 | – |
| Coreia do Sul | 6 | 4 | 10 | 20 |
| Atletas da Rússia | 20 | 28 | 23 | 71 |
| Romênia | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | – |
| São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | – |
| São Cristóvão e Névis | 0 | 0 | 0 | – |
| Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | – |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | – |
| San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | – |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | – |
| Sérvia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Seicheles | 0 | 0 | 0 | – |
| Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | – |
| Cingapura | 0 | 0 | 0 | – |
| Eslováquia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Eslovênia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | – |
| Somália | 0 | 0 | 0 | – |
| África do Sul | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Sudão do Sul | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Espanha | 3 | 8 | 6 | 17 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | – |
| São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | – |
| Sudão | 0 | 0 | 0 | – |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | – |
| Suécia | 3 | 6 | 0 | 9 |
| Suíça | 3 | 4 | 6 | 13 |
| Síria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tajiquistão | 0 | 0 | 0 | – |
| Tanzânia | 0 | 0 | 0 | – |
| Tailândia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Taipei Chinês | 2 | 4 | 6 | 12 |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | – |
| Togo | 0 | 0 | 0 | – |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | – |
| Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | – |
| Tunísia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Turquia | 1 | 1 | 8 | 10 |
| Turcomenistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | – |
| Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Ucrânia | 1 | 3 | 10 | 14 |
| Estados Unidos | 39 | 41 | 33 | 113 |
| Uruguai | 0 | 0 | 0 | – |
| Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | – |
| Uzbequistão | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | – |
| Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Vietnã | 0 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | – |
| Ilhas Virgens Americanas | 0 | 0 | 0 | – |
| Iêmen | 0 | 0 | 0 | – |
| Zâmbia | 0 | 0 | 0 | – |
| Zimbábue | 0 | 0 | 0 | – |



