Com a temporada de 2020 se encaminhando para o seu término, o Brasileirão, o Tricolor Gaúcho, através de sua direção, já realizou o plano orçamentário para a próxima temporada.
Em relação ao orçamento de 2021, a principal questão que chama atenção é a respeito da necessidade de vendas. Se, em 2020, a direção gremista planejou arrecadar 88 milhões de reais – no final das contas, o clube conseguiu ultrapassar o valor de R$ 100 milhões de arrecadação – em 2021, o Grêmio possui a necessidade de faturar “apenas” 28 milhões de reais com a transferência de atletas.
Confira a previsão de receitas do Clube em 2021
| 2021 | 2020 | Diferença: 2021 x 2020 | |
| Administrativo | R$ 2.160.000 | R$ 2.122.425 | R$ 37.575 |
| Finanças & Jurídico | R$ – | R$ 34.367.484 | -R$ 34.367.484 |
| GrêmioMania | R$ 8.980.576 | R$ 4.441.126 | R$ 4.539.450 |
| Marketing e Comunicação | R$ 46.729.704 | R$ 43.438.163 | R$ 3.291.541 |
| Quadro Social | R$ 77.340.818 | R$ 88.447.694 | -R$ 11.106.876 |
| Escola, CB & Feminino | R$ 565.000 | R$ 333.266 | R$ 231.734 |
| Fut. Profissional | R$ 226.270.350 | R$ 258.488.332 | -R$ 32.217.982 |
Confira a previsão de despesas do Clube em 2021
| 2021 | 2020 | Diferença: 2021 x 2020 | |
| Administração | R$ 9.315.446 | R$ 7.713.968 | R$ 1.601.478 |
| Patrimônio | R$ 5.095.941 | R$ 3.999.115 | R$ 1.096.826 |
| Finanças & Jurídico | R$ 26.987.681 | R$ 49.343.239 | -R$ 22.355.558 |
| Marketing | R$ 8.854.765 | R$ 5.974.359 | R$ 2.880.406 |
| Quadro Social | R$ 43.414.740 | R$ 48.439.388 | -R$ 5.024.648 |
| GrêmioMania | R$ 4.718.480 | R$ 3.214.611 | R$ 1.503.869 |
| Comunicação | R$ 2.222.047 | R$ 1.241.089 | R$ 980.958 |
| IGT | R$ 1.107.290 | R$ 657.026 | R$ 450.265 |
| Escola | R$ 5.817.377 | R$ 3.301.290 | R$ 2.516.086 |
| Categorias de Base | R$ 36.345.335 | R$ 27.279.660 | R$ 9.065.675 |
| Futebol Feminino | R$ 5.024.130 | R$ 3.320.746 | R$ 1.703.384 |
| Futebol Profissional | R$ 233.048.895 | R$ 276.974.527 | -R$ 43.925.632 |
| Cons. Administração | R$ 3.993.464 | R$ 3.526.099 | R$ 467.365 |
| Cons. Deliberativo | R$ 136.188 | R$ 105.361 | R$ 30.827 |
| Reversão de despesas | -R$ 28.275.335 | -R$ 17.434.391 | -R$ 10.840.944 |
Confira o Resultado Projetado para 2021
| 2021 (Orçamento) | 2020 | Diferença: 2021 x 2020 | |
| Receita Bruta – Atividade do Desporto | 340.064.904 | 360.395.787 | – 20.330.883 |
| Venda de Atletas (Líquido) | 28.000.000 | 100.517.274 | – 72.517.274 |
| Mecanismo de Solidariedade | 0 | 16.729.355 | – 16.729.355 |
| Rendas / Cotas de jogos | 0 | 79.541 | – 79.541 |
| Contratos de TV | 179.065.847 | 108.991.711 | 70.074.136 |
| Publicidade / Patrocínios | 34.589.420 | 31.641.479 | 2.947.941 |
| Loterias e Premiações | 2.240.000 | 2.284.418 | – 44.418 |
| Arrecadação social Líquida | 59.340.818 | 61.972.303 | – 2.631.484 |
| Receitas Patrimoniais | 4.451.080 | 6.106.618 | – 1.655.538 |
| Royalties | 8.910.888 | 11.360.545 | – 2.449.657 |
| Grêmio Mania | 7.426.851 | 4.076.465 | 3.350.386 |
| Premiação de competições | 0 | 596.622 | – 596.622 |
| Luvas Contratuais | 16.040.000 | 16.039.458 | 542 |
| 2021 | 2020 | Diferença: 2021 x 2020 | |
| Custo – Atividade do Desporto | 275.612.758 | 293.627.536 | – 18.014.778 |
| Custo Total de Pessoal | 198.709.007 | 209.401.759 | – 10.692.752 |
| Futebol Profissional | 176.048.830 | 190.080.248 | – 14.031.418 |
| Demais Administrativos | 22.660.177 | 19.321.511 | 3.338.666 |
| Custos diretos de Futebol | 58.976.665 | 70.797.995 | – 11.821.330 |
| Despesas de Infraestrutura | 2.855.326 | 2.087.760 | 767.566 |
| Despesas Administrativas | 15.071.761 | 11.340.022 | 3.731.739 |
Fonte: Grêmio FBPA


