Atenção torcida corintiana e atleticana! A Confederação Brasileira de Futebol confirmou nesta última terça-feira uma nova data para o jogo adiado pela primeira rodada do Corinthians.
A informação que aqui trazemos para vocês está publicada no site oficial da CBF, onde até a data acima citada, tanto o Corinthians, como também o Atlético-GO terá um jogo a menos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro – Série A 2020.
O time comandado por Tiago Nunes atualmente ocupa a 16ª colocação na tabela do Brasileirão, com apenas um ponto conquistado – no empate diante do Grêmio, no último final de semana, em 0 a 0.
Nesta quarta-feira o Corinthians irá encarar o Coritiba, em casa, a partir das 21h0; já o Atlético-GO que ocupa a 7ª colocação na tabela de classificação, irá até Porto Alegre para enfrentar o \.
| Classificação | P | J | V | |
| 1 | Flamengo | 71 | 8 | 21 |
| 2 | Internacional | 70 | 8 | 20 |
| Atlético-MG | 68 | 8 | 20 | |
| 4 | São Paulo | 66 | 8 | 18 |
| 5 | Fluminense | 64 | 8 | 18 |
| 6 | Grêmio | 59 | 8 | 14 |
| 7 | Palmeiras | 58 | 8 | 15 |
| 8 | Santos | 54 | 8 | 14 |
| 9 | Athletico | 5 | 8 | 15 |
| 10 | Red Bull Bragantino | 5 | 8 | 1 |
| 11 | Ceará | 52 | 8 | 14 |
| 12 | Corinthians | 51 | 8 | 1 |
| 1 | Atlético-GO | 50 | 8 | 12 |
| 14 | Bahia | 44 | 8 | 12 |
| 15 | Sport | 42 | 8 | 12 |
| 16 | Fortaleza | 41 | 8 | 10 |
| 17 | Vasco | 41 | 8 | 10 |
| 18 | Goiás | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Coritiba | 1 | 8 | 7 |
| 20 | Botafogo | 27 | 8 | 5 |


