Libertadores - Tabelas e Resultados
Primeira fase
22/01 - 21:30 - Jocay
DEL
3
X
0
NAP
23/01 - 21:30 - Brígido Iriarte
DLG
1
X
0
RAG
23/01 - 21:30 - Hernando Siles
BLV
2
X
4
DSP
29/01 - 21:30 - Estádio Túpac Amaru
RAG
2
X
1
DLG
30/01 - 19:15 - Arsenio Erico
NAP
1
X
2
DEL
30/01 - 21:30 - Luis Franzini
DSP
2
X
3
BLV












Segunda fase
05/02 - 19:15 - Luis Franzini
DAN
2
X
2
CAM
12/02 - 19:15 - Independência
CAM
3
X
2
DAN
06/02 - 19:15 - Luis Franzini
DSP
3
X
0
BGU
12/02 - 21:30 - Monumental de Guayaquil
BGU
0
X
3
DSP
05/02 - 21:30 - Mariano Melgar
MEL
1
X
0
UCH
13/02 - 19:15 - Nacional (CHI)
UCH
0
X
0
MEL
06/02 - 19:15 - Jocay
DEL
1
X
1
CFC
13/02 - 21:30 - Olímpico (VEN)
CFC
0
X
0
DEL
05/02 - 21:30 - Hernando Siles
STR
1
X
1
LIB
13/02 - 19:15 - Nicolás Leoz
LIB
5
X
1
STR
07/02 - 21:30 - Olímpico (VEN)
DLG
0
X
1
ANA
14/02 - 21:30 - Atanasio Girardot
ANA
0
X
0
DLG
06/02 - 21:30 - Municipal de La Cisterna
PTN
1
X
1
DIM
12/02 - 21:30 - Atanasio Girardot
DIM
1
X
1
PTN
06/02 - 21:30 - Mario Alberto Kempes
TAL
2
X
0
SPA
13/02 - 21:30 - Morumbi
SPA
0
X
0
TAL
































Terceira fase
20/02 - 21:30 - Luis Franzini
DSP
X
CAM
27/02 - 21:30 - Independência
CAM
X
DSP
19/02 - 21:30 - Monumental de la UNSA
MEL
X
CFC
26/02 - 21:30 - Olímpico (VEN)
CFC
X
MEL
21/02 - 21:30 - Nicolás Leoz
LIB
X
ANA
28/02 - 21:30 - Atanasio Girardot
ANA
X
LIB
20/02 - 19:15 - Mario Alberto Kempes
TAL
X
PTN
27/02 - 19:15 - San Carlos de Apoquindo
PTN
X
TAL
















Fase de grupos
Grupo A
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Cruzeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Deportivo Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Emelec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Godoy Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Olimpia-PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Universidad de Concepción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peñarol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | San José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Cerro Porteño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nacional (URU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Junior de Barranquilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo G
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Athletico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jorge Wilstermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo H
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | G | GC | SG | % | |
1 | Grêmio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Universidad Católica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
