Ainda não escalou seu time para a 11ª rodada do Cartola FC? Então fique atento! Nesta rodada 11 o mercado do Cartola fechará num horário alternativo; sábado, 20 de julho, às 9h (de Brasília). Isso mesmo, 9h. Então não deixe para escalar seu time de última hora, pois poderá perder o prazo.
Se você ainda está em dúvida sobre quem escalar nesta rodada 11 marcada por clássicos e jogos equilibrados, vamos trazer aqui quem são os melhores jogadores em cada fundamento do jogo.
Levantamos os dados dos melhores jogadores por quesito para te ajudar na escolha do seu time. A 11ª rodada começa já no sábado com Vasco x Fluminense em São Januário às 11h.
Melhores jogadores do Cartola FC por quesito
Líderes em Roubadas de Bola (RB) até aqui | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Gregore | Bahia | 34 |
Ralf | Corinthians | 25 |
Victor Cuesta | Internacional | 25 |
Rodrigo Lindoso | Internacional | 24 |
Márcio Araújo | Chapecoense | 23 |
Geromel | Grêmio | 23 |
Moisés | Bahia | 22 |
Carlinhos | Fortaleza | 22 |
Cuellar | Flamengo | 22 |
Diogo Barbosa | Palmeiras | 21 |
Bruno Pacheco | Chapecoense | 21 |
Léo Sena | Goiás | 21 |
Luan | Atlético-MG | 21 |
Michel | Grêmio | 21 |
Willian Arão | Flamengo | 20 |
Gols marcados | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Gabriel | Flamengo | 7 |
Everaldo | Chapecoense | 6 |
Eduardo Sasha | Santos | 5 |
Bruno Henrique | Flamengo | 5 |
Kayke | Goiás | 5 |
Arrascaeta | Flamengo | 4 |
Pedro | Fluminense | 4 |
Arthur | Bahia | 3 |
Ricardo Bueno | Ceará | 3 |
Thiago Galhardo | Ceará | 3 |
Rony | Athletico-PR | 3 |
Everton | Grêmio | 3 |
Pedrinho | Corinthians | 3 |
Pepê | Grêmio | 3 |
Chará | Atlético-MG | 3 |
João Pedro | Fluminense | 3 |
Marcelo Cirino | Athletico-PR | 3 |
Assistências | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Arrascaeta | Flamengo | 4 |
Guga | Atlético-MG | 3 |
William Arão | Flamengo | 3 |
Everton Ribeiro | Flamengo | 3 |
Gilberto | Bahia | 2 |
Rony | Athletico-PR | 2 |
Bruno Pacheco | Chapecoense | 2 |
Samuel Xavier | Ceará | 2 |
Rodrygo | Santos | 2 |
Antony | São Paulo | 2 |
Ricardo Bueno | Ceará | 2 |
Camilo | Chapecoense | 2 |
Hernanes | São Paulo | 2 |
Jogadores com mais finalizações Defendidas | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Gabriel | Flamengo | 11 |
Everaldo | Chapecoense | 10 |
Bruno Henrique | Flamengo | 9 |
Rafael Sóbis | Internacional | 8 |
Cazares | Atlético-MG | 8 |
Soteldo | Santos | 8 |
Michael | Goiás | 8 |
Marco Ruben | Athletico-PR | 7 |
Nikão | Athletico-PR | 7 |
Joge | Santos | 7 |
Carlos Sanchez | Santos | 7 |
João Pedro | Fluminense | 7 |
Thiago Galhardo | Ceará | 7 |
Jogadores que mais sofrem faltas | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Bruno Guimarães | Athletico-PR | 28 |
Cícero | Botafogo | 27 |
Antony | São Paulo | 23 |
Dudu | Palmeiras | 22 |
Erik | Botafogo | 22 |
Samuel Xavier | Ceará | 21 |
Yago Picachu | Vasco | 20 |
Bruno Pacheco | Chapecoense | 19 |
Leo Sena | Goiás | 19 |
Zé Rafael | Palmeiras | 18 |
Geuvânio | Atlético-MG | 18 |
Rony | Athletico-PR | 18 |
Marrony | Vasco | 17 |
João Paulo | Avaí | 17 |
Luan | Atlético-MG | 17 |
Everton Ribeiro | Flamengo | 16 |
Jogadores que mais cometem faltas | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Gregore | Bahia | 28 |
Everaldo | Chapecoense | 23 |
Lucas Veríssimo | Santos | 22 |
Allan | Fluminense | 22 |
Diego Pituca | Santos | 21 |
Elton | Bahia | 19 |
Rony | Athletico-PR | 19 |
Hudson | São Paulo | 19 |
Bruno Alves | São Paulo | 18 |
Apodi | CSA | 18 |
Geovane | Goiás | 18 |
Leandro Barcia | Goiás | 18 |
Danilo Barcelos | Vasco | 17 |
Bruno Pacheco | Chapecoense | 17 |
João Paulo | Avai | 17 |
Juninho Capixaba | Grêmio | 17 |
Nonato | Internacional | 17 |
Jogadores que mais erram passes | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Robinho | Cruzeiro | 42 |
João Paulo | Avaí | 38 |
Victor Ferraz | Santos | 35 |
Everton Ribeiro | Flamengo | 35 |
Carlos Sanchez | Santos | 34 |
Artur | Bahia | 33 |
Felipe | Fortaleza | 32 |
Samuel Xavier | Ceará | 31 |
Luan | Atlético-MG | 31 |
Giovanni Augusto | Goiás | 28 |
Joel Carli | Botafogo | 28 |
Allan | Fluminense | 28 |
Antony | São Paulo | 28 |
Diego Pituca | Santos | 28 |
Defesas Difíceis (Goleiros) | ||
Jogador | Time | Quantidade |
Jordi | CSA | 30 |
Tadeu | Goiás | 22 |
Diogo Silva | Ceará | 21 |
Douglas Friedrich | Bahia | 21 |
Felipe Alves | Fortaleza | 19 |
Tiepo | Chapecoense | 18 |
Victor | Atlético-MG | 17 |
Marcelo Lomba | Internacional | 16 |
Vladimir | Avaí | 16 |
Veja também nossas indicações por posição para esta 11ª rodada. Inscreva-se no Cartolei, nosso canal que traz dicas semanais do Cartola FC.
Veja os jogos da 11ª Rodada:
Sábado
Vasco x Fluminense - São Januário - 11h
Bahia x Cruzeiro - Fonte Nova - 17h
Internacional x Grêmio - Beira-Rio - 19h
Ceará x Palmeiras - Castelão - 19h
CSA x Athletico-PR - Rei Pelé - 19h
Domingo
Botafogo x Santos - Engenhão - 11h
Atlético-MG x Fortaleza - Independência - 16h
Corinthians x Flamengo - Arena Corinthians - 16h
Avaí x Goiás - Ressacada - 19h
Segunda-feira
São Paulo x Chapecoense - Morumbi - 20h